Fórum #1: «Mudança Tecnológica, Dados Abertos e inclusão Digital»
Fórum #1: «Mudança Tecnológica, Dados Abertos e inclusão Digital»
02/12/2020
No âmbito do II Plano de Ação Nacional de Administração Aberta (Plano de Ação), decorreu a 2 de dezembro a primeira sessão do Programa de Fóruns de Discussão Temática, subordinado ao tema «Mudança Tecnológica, Dados Abertos e Inclusão Digital».
A sessão foi organizada pela Rede Nacional de Administração Aberta (Rede) e pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA), tendo contado com cerca de 25 participantes.
A exposição de abertura focalizou-se nos objetivos e modo de atuação da Open Government Partnership Portugal (OGP), tendo sido abordadas as atividades da Rede, o recentemente concluído I Plano de Ação e, com especial destaque, a proposta de abordagem ao II Plano de Ação.
A sessão contou com dois oradores convidados, com a primeira das apresentações, efetuada por Sérgio Belo, chefe da equipa de Experiência Digital da AMA, a focalizar-se sobre a «inclusão digital». Já João Curado Silva, responsável da AMA pela componente de Data Science em projetos da Administração Pública, elegeu os «dados abertos» como tema central da sua exposição.
Seguiu-se o fórum de discussão, com as intervenções dos participantes a identificarem alguns desafios predominantes em torno destas matérias:
Tema | Situação identificada | Desafios/Oportunidades |
---|---|---|
Serviços eletrónicos públicos | Orientação dos serviços eletrónicos para formalidades dispersas e não agregadas | Orientação dos serviços eletrónicos para a vida e necessidades reais de cidadãos e empresas |
Princípio «uma só vez» | Multiplicidade de interações do cidadão ou empresa com serviços eletrónicos da Administração Pública, com vista ao cumprimento das suas obrigações ou à resolução de necessidades | Generalizar o princípio do «contacto único», com vista à realização de distintos procedimentos através de interação única |
Usabilidade | Carências das plataformas e serviços públicos digitais no respeitante a padrões de navegabilidade e de usabilidade | Otimizar procedimentos de experimentação antes da implementação, com foco no utilizador; melhorar os critérios de reconhecimento dos padrões de usabilidade |
Mudança digital | Ainda que se verifique uma crescente disponibilização de plataformas e serviços digitais por parte das entidades públicas, identificam-se carências ao nível do leque de serviços disponibilizados e da respetiva funcionalidade | Substituir o paradigma da «transformação digital» pelo da aceleração digital; aproximar o país dos padrões de serviços eletrónicos públicos de países tidos como referência neste domínio; identificar e potencializar fatores adjuvantes desse processo de aceleração digital |
Tema | Situação identificada | Desafios/Oportunidades |
Dados disponibilizados | Carência de compromisso das instituições públicas na disponibilização de dados; estratégia nacional de acesso a dados da Administração Pública classificada entre as piores em determinados rankings | Oportunidade representada pela transposição de Diretiva Europeia no futuro próximo (2021) para geração nos serviços da Administração Pública de um compromisso real com a disponibilização de dados de elevado valor |
Atualização dos dados | Dados disponibilizados são muitas vezes «dados mortos», apresentando-se avulsos ou desatualizados | DataSets serem disponibilizados predominantemente a partir dos sistemas das entidades, com possibilidade de escrutínio da sua atualidade e da dinâmica inerente |
Reutilização dos dados | DataSets disponibilizados muitas vezes não facilitam a reutilização ou não são suscetíveis de reutilização (dados abertos versus dados livres) | Disponibilização de dados atualizados e de maior valor acrescentado, que facilitem e potencializem a respetiva reutilização e agregação, geradora de mais-valia informativa |
Portal Dados.Gov | Problemas identificados ao nível da estrutura da plataforma, da atualização dos dados disponibilizados, da navegabilidade e da dificuldade de consulta | Melhorar a estrutura da plataforma e potencializar estratégias que fomentem a disponibilização de dados atualizados e de elevado valor, potencializando a reutilização; aproveitar contributos de melhoria que possam advir da sociedade civil |
Este primeiro fórum, pela discussão aberta e participada que proporcionou, foi um exemplo daquilo que se pretende para o Programa de Fóruns de Discussão Temática e para esta fase inicial do II PANAA.
-
Ver o vídeo integral do Fórum:
Calendário dos próximos fóruns (participação livre a aberta, mediante preenchimento de formulário de inscrição):
-
Fórum #2 - Administração Aberta e Participação Cívica | 9 de dezembro, 15h-16h
Anfitriões: Rede Nacional de Administração Aberta & PASC - Casa da Cidadania
-
Fórum #3 - Transparência e Acesso à Informação | 11 de dezembro, 15h-16h
Anfitriões: Rede Nacional de Administração Aberta & Transparência e Integridade
Até 11 de dezembro, encontra-se também disponível o questionário de recolha de ideias para o II PANAA.